Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 94 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1 2026 ADVOGADO-CREAS A 3.200,00 0,00 40 160
279 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1.621,00 0,00 40 160
3 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A 3.242,00 0,00 40 160
4 2026 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS A 3.242,00 0,00 40 160
240 2026 ASD I A 1.621,00 0,00 40 160
241 2026 ASD II A 1.621,00 0,00 40 160
243 2026 ASD III A 1.621,00 0,00 40 160
178 2026 ASSISTENTE SOCIAL A 1.800,00 0,00 30 120
5 2026 ASSISTENTE SOCIAL A 3.200,00 0,00 30 120
8 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 3.960,00 0,00 40 160
9 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM A 1.621,00 0,00 40 160
10 2026 AUCILIAR DE ENFERMAGEM - 20 HORAS A 759,00 0,00 20 80
11 2026 AUXILIAR DE FARMACIA A 1.621,00 0,00 40 160
13 2026 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL A 1.621,00 0,00 40 160
14 2026 AUXILIAR DE SECRETARIA A 1.621,00 0,00 40 160
7 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 1.621,00 0,00 40 160
18 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRO A 1.621,00 0,00 40 160
19 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-SERVENTE A 1.621,00 0,00 40 160
20 2026 CIRURGIAO DENTISTA A 5.908,50 0,00 40 160
196 2026 CIRURGIAO DENTISTA-PSB A 2.500,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo