Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 94 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
236 2026 OPERADOR DE MÁQUINA PESADA A 1.621,00 0,00 40 160
148 2026 OPERADOR DE MAQUINA PESADA / TRATOR A 1.621,00 0,00 40 160
270 2026 OPERADOR DE MICRO A 1.621,00 0,00 40 160
48 2026 ORIENTADOR SOCIAL A 1.621,00 0,00 40 160
51 2026 PEDREIRO A 1.621,00 0,00 40 160
237 2026 PROFESSOR DOUTOR-V-A A 11.409,95 0,00 30 120
53 2026 PROFESSOR ESPECIALIZACAO-III-A A 6.037,01 0,00 30 120
57 2026 PROFESSOR LICENCIATURA-II-A A 5.030,83 0,00 30 120
191 2026 PROFESSOR SUBSTITUTO A 1.621,00 0,00 30 120
73 2026 PSICOLOGO A 3.200,00 0,00 40 160
174 2026 PSICOLOGO A 1.800,00 0,00 40 160
154 2026 RECEPCIONISTA A 1.621,00 0,00 40 160
74 2026 RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO A 1.621,00 0,00 40 160
189 2026 SERVENTE DE PEDREIRO A 1.621,00 0,00 40 160
76 2026 TECNICO AGRICOLA A 3.960,00 0,00 40 160
192 2026 TECNICO DE ENFERMAGEM A 1.621,00 0,00 40 160
271 2026 TECNICO EM SAUDE BUCAL A 1.621,00 0,00 40 160
242 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL A 3.200,00 0,00 40 160
80 2026 TRATORISTA A 1.621,00 0,00 40 160
287 2026 VETERINARIO A 1.621,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo