Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 94 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
21 2026 CONSELHEIRO TUTELAR A 1.621,00 0,00 40 160
193 2026 COVEIRO A 1.621,00 0,00 40 160
249 2026 CUIDADOR SOCIAL A 1.621,00 40,00 40 160
29 2026 ELETRICISTA A 1.621,00 0,00 40 160
30 2026 ENFERMEIRO A 2.500,00 0,00 40 160
34 2026 FARMACEUTICO BIOQUIMICO A 1.621,00 0,00 40 160
195 2026 FARMACEUTICO-BIOQUIMICO A 2.500,00 0,00 40 160
36 2026 FISCAL DE TRIBUTOS A 3.960,00 0,00 40 160
37 2026 FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA A 1.621,00 0,00 40 160
38 2026 FISCAL DO MEIO AMBIENTE A 3.960,00 0,00 40 160
39 2026 FISIOTERAPEUTA A 1.621,00 0,00 40 160
239 2026 FONOAUDIOLOGO A 1.621,00 0,00 40 160
40 2026 GARI A 1.621,00 0,00 40 160
190 2026 MEDICO I/II - ESF A 18.000,00 0,00 40 160
150 2026 MONITOR - EJA A 1.621,00 0,00 40 160
44 2026 MONITOR - PETI A 1.621,00 0,00 40 160
45 2026 MOTORISTA A 1.900,00 0,00 40 160
176 2026 MOTORISTA A 1.621,00 0,00 40 160
46 2026 NUTRICIONISTA A 1.621,00 0,00 40 160
140 2026 OPERADOR DE MÁQUINA I A 1.700,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo