| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | 13.674.709/0001-14 | VENCEDOR | 180.379,90 | 
| FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | 13.674.709/0001-14 | VENCEDOR | 81.400,00 | 
| MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 49.424,98 | 
| MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 266.789,86 | 
| MEDEIROS FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 36.342.832/0001-33 | VENCEDOR | 305.150,00 | 
