| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | 32.911.658/0001-41 | VENCEDOR | 154.710,00 |
| JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS - ME | 07.869.398/0001-46 | VENCEDOR | 3.886,50 |
| M. A. S. CAVALCANTI | 29.183.560/0001-00 | VENCEDOR | 47.190,60 |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | VENCEDOR | 67.498,00 |
