| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| HERILUCIO PRAXEDES SILVA | 04.445.343/0001-10 | VENCEDOR | 0,05 |
| SUZANA CRISTINA DE SALES BORJA | 03.819.229/0001-40 | VENCEDOR | 1,00 |
| SUZANA CRISTINA DE SALES BORJA | 03.819.229/0001-40 | VENCEDOR | 1,00 |
