| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| AMENA CLIMATIZACAO LTDA | 46.368.367/0001-63 | VENCEDOR | 74.394,00 | 
| GO ATACADISTA LTDA | 44.060.520/0001-65 | VENCEDOR | 46.740,00 | 
| SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 37.084.221/0001-03 | VENCEDOR | 49.340,00 | 
| ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.932.000/0001-16 | VENCEDOR | 38.720,00 | 
