| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MARCIO GEORGE DE ARAUJO | 22.991.694/0001-09 | VENCEDOR | 17.980,00 |
| NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI | 13.151.333/0001-63 | VENCEDOR | 513.599,00 |
