| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | VENCEDOR | 137.803,00 |
| FG COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | 20.783.846/0001-52 | VENCEDOR | 174.999,60 |
| J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME | 15.052.431/0001-79 | VENCEDOR | 125.000,00 |
