| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FG COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | 20.783.846/0001-52 | VENCEDOR | 556.886,00 |
| J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME | 15.052.431/0001-79 | VENCEDOR | 548.999,00 |
| PANIFICADORA SERRANA LTDA ME | 07.990.018/0001-27 | VENCEDOR | 277.000,00 |
