| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 18.716.666/0001-06 | VENCEDOR | 366.186,39 |
