| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 38.234.098/0001-14 | VENCEDOR | 7,67 |
