| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | 11.146.234/0001-68 | VENCEDOR | 96,00 |
| T P N DE ANDRADE ME | 22.081.811/0001-05 | VENCEDOR | 202,50 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
