| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI | 27.008.156/0001-75 | VENCEDOR | 171,60 |
| FG COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | 20.783.846/0001-52 | VENCEDOR | 488,72 |
| J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME | 15.052.431/0001-79 | VENCEDOR | 536,95 |
| MARIA ILAISE SILVA DA HORA 04985658405 | 25.224.933/0001-93 | VENCEDOR | 635,68 |
| SERTAOA SERIDO FRUTAS BEZERRA EIRELI | 29.699.506/0001-12 | VENCEDOR | 38,69 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
