| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI | 28.515.824/0001-13 | VENCEDOR | 42.700,00 |
| AS3 HOSPITALAR LTDA | 26.129.177/0001-86 | VENCEDOR | 554,00 |
| BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 34.680.592/0001-51 | VENCEDOR | 9.451,97 |
| BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUT, DE EQUIP, HOSP. EIRE | 31.770.650/0001-40 | VENCEDOR | 6.822,20 |
| CIGURGICA FARMA LTDA | 10.368.534/0001-29 | VENCEDOR | 758,00 |
| ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | 20.934.278/0001-43 | VENCEDOR | 3.725,00 |
| FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME | 07.366.605/0001-40 | VENCEDOR | 7.234,81 |
| INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E | 08.060.934/0001-20 | VENCEDOR | 1.478,54 |
| J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 29.007.485/0001-27 | VENCEDOR | 2.458,00 |
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDC. HOSP. LTDA | 09.478.023/0001-80 | VENCEDOR | 33,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
