| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | 22.906.038/0001-60 | VENCEDOR | 5,56 |
| FG COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | 20.783.846/0001-52 | VENCEDOR | 487,26 |
| J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME | 15.052.431/0001-79 | VENCEDOR | 504,33 |
| LPK LTDA | 00.535.560/0001-40 | VENCEDOR | 60,51 |
| MARIA ILAISE SILVA DA HORA 04985658405 | 25.224.933/0001-93 | VENCEDOR | 496,67 |
| RADIANY F MALHEIRO | 21.565.342/0001-29 | VENCEDOR | 79,91 |
| RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME | 16.466.560/0001-76 | VENCEDOR | 20,59 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
