| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALCIVAN FAUSTINO REINALDO EIRELI | 12.348.960/0001-26 | VENCEDOR | 55,00 |
| NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELE-EP | 09.110.560/0001-73 | VENCEDOR | 54,00 |
