| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AJ DE SOUZA LOCAÇÕES ME | 11.572.226/0001-83 | VENCEDOR | 6.000,00 |
| AKS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME | 20.157.406/0001-90 | VENCEDOR | 8.450,00 |
| E F S LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 33.539.273/0001-68 | VENCEDOR | 8.460,00 |
| EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | 11.146.234/0001-68 | VENCEDOR | 8.000,00 |
| ENGSERV COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06.984.317/0001-96 | VENCEDOR | 7.100,00 |
| LAYSSA MATIAS MEDEIROS ME | 12.607.846/0001-73 | VENCEDOR | 8.000,00 |
| RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.555.440/0001-54 | VENCEDOR | 7.565,00 |
| SANTOS & FERNANDES EIRELI | 02.909.308/0001-80 | VENCEDOR | 5.500,00 |
| TA LIMPO LOCAÇÃO LTDA | 04.663.523/0001-79 | VENCEDOR | 7.000,00 |
| V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 14.928.383/0001-77 | VENCEDOR | 5.990,00 |
