| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06.538.203/0001-12 | VENCEDOR | 190.804,00 |
