| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 26.635.344/0001-60 | VENCEDOR | 366.810,42 |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA | 07.275.651/0001-33 | VENCEDOR | 371.887,28 |
| ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 18.716.666/0001-06 | VENCEDOR | 354.634,62 |
