Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AUTO POSTO SANTA RITA LTDA | 50.124.044/0001-00 | VENCEDOR | 5,75 |
AUTO POSTO SANTA RITA LTDA | 50.124.044/0001-00 | VENCEDOR | 5,79 |